Cennik karnetów Centrum Narciarskie Nosal. Ceny podawane w PLN. |
W OKRESIE SEZONU | CENA ZA JEDEN PRZEJAZD WYCIĄGIEM | OGRÓDEK ZIMOWY DLA DZIECI - JEDNORAZOWE WEJŚCIE | |||
K | NR 1 | NR 2,3,4 | NR 5 |
do 20.12.2013 | 3,50 PLN | 2,50 PLN | 1,50 PLN | 1,30 PLN | 5,00 PLN |
21.12.2013- 09.03.2014 | 4,oo PLN | 3,00 PLN | 1,90 PLN | 1,50 PLN | 8 PLN |
od 10.03.2014 do końca sezonu | 3,50 PLN | 2,50 PLN | 1,50 PLN | 1,30 PLN | x |
W OKRESIE SEZONU | CENA ZA KARTĘ TERMINOWĄ / CZASOWĄ | ||||
2 GODZINY | 4 GODZINY | 1 DZIEŃ | 2 DNI | 3 DNI |
do 20.12.2013 | 30 PLN | 45 PLN | 55 PLN | 105 PLN | 150 PLN |
21.12.2013 - 09.03.2014 | 40 PLN | 55 PLN | 75 PLN | 140 PLN | 195 PLN |
od 10.03.2014 do końca sezonu | 30 PLN | 45 PLN | 55 PLN | 105 PLN | 150 PLN |
W OKRESIE SEZONU | CENA ZA KARTĘ TERMINOWĄ / CZASOWĄ | ||
* KARTA STRAMUSIA PN-SOB 9:00 - 12:00 (DZIECI Z KURSÓW FERYJNYCH) | * KARTA TRENINGOWA 15:00 - 17:00 lub 16:00 - 18:00 (DZIECI: KLUBY, SZKÓŁKI SPORT.) |
* KARTA WIECZORNA 17:00 - 19:00 |
do 20.12.2013 | x | 20 PLN | x |
21.12.2013 - 09.03.2014 | 180 PLN | 25 PLN | 25 PLN |
od 10.03.2014 do końca sezonu | x | 20 PLN | x |
Karta STRAMUSIA: